Testomat 808
Analyse en microprocessorgestuurd apparaat voor de automatische bewaking van de water(rest)hardheid.
Algemeen
- De Testomat-installatie zorgt voor een automatische bewaking van de maximale toegestane waterhardheid.
- Met behulp van indicatoren (leverbaar in flacons van 500 ml.), die ingesteld zijn op vaste grenswaarden, worden regelmatig analyses gedaan. Het resultaat daarvan wordt weergegeven
- Analyse intervallen kunnen op basis van tijd (1-99 sec./min.) in gesteld worden.
- Een uitgangssignaal 0/4-20 mA staat ter beschikking van de gebruiker.
Technische specificaties
Netaansluiting | : | 230V, 50-60 Hz |
Apparaatbeveiliging | : | 230 – 240 V: T0,1A |
Het apparaat is beveiligd tegen nulspanning | ||
Opgenomen vermogen van de apparatuur | : | max. 16VA, exclusief belasting derden |
Beschermingsklasse | : | IP54 |
Conformiteit | : | EN61000-6-2, EN61000-6-4. EN 61010-1 |
Omgevingstemperatuur | : | 15 – 45°C |
Grenswaarde hardheidsmeting | : | afhankelijk van indicatorkeuze: 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0° Dh |
Belastbaarheid | : | max. belasting 500 Ohm |
Stroomuitgangskaart | : | uitgangswaardes gedefinieerd (5, 8, 11, 14, 17 en 20 mA) voor aanduiding status en storingen |
Relaisuitgangen | : | 4A, beveiligd met zekering M4A |
Wateraansluiting | : | 1 – 4 bar, daarboven dient een drukregelaar voorzien te worden |
Watertemperatuur | : | afhankelijk van indicatorkeuze: 0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0° Dh |
Afmetingen | : | 364 x 314 x 138 mm. |
Gewicht | : | ca. 4,4 kg. |
